Un piano per ogni storia
Una tantum per gli sposi, abbonamento per i professionisti. IVA inclusa, fattura elettronica automatica.
Prova gratuita
Crea un evento e provalo.
- 1 GB · sito · inviti · QR · live feed
- Solo upload del titolare (max 30 foto)
- Upload ospiti non incluso
Base
Il pacchetto completo del giorno più bello.
- 1 GB · upload ospiti 30 giorni
- Inviti personalizzati · supporto prioritario
Pro
Più spazio, accesso più lungo.
- 1 GB · download 6 mesi
- Storage extra +10 GB opzionale
- Tutto del piano Base
B2B Professionisti
Planner e fotografi: multi-evento + consegna album.
- 5–30 eventi/mese · storage su misura
- Consegna album privata + sotto-album
- Voucher clienti · onboarding dedicato
Tutti i piani: sito · inviti · QR · live feed · fattura elettronica · GDPR
Estensione download +1 anno
Estendi l’accesso alle foto di un anno per un evento, prima della scadenza.
Prezzo: a partire da €14.99 una tantum IVA 0% inclusa — calcolato sullo storage utilizzato dall'evento
Cosa include esattamente ogni piano
Tutto, piano per piano.
| Prova gratuita | Base | Pro | B2B / Foto | |
|---|---|---|---|---|
| Limiti e durata | ||||
| Storage | 1 GB | 1 GB | 1 GB | Configurabile |
| Numero eventi | 1 | Illimitati | Illimitati | 5–30 al mese |
| Upload titolare | max 30 foto | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Upload ospiti | — | 30 giorni | 2 mesi | 2 mesi |
| Download foto | 6 mesi | 6 mesi | 6 mesi | 6 mesi |
| Fatturazione | Gratuito | Una tantum | Una tantum | Mensile |
| Storage add-on (+10 GB) | — | — | €14.99 | €14.99 |
| Raccolta foto e live feed | ||||
| QR code evento personalizzabile | — | — | — | — |
| Logo nel QR code | — | — | — | — |
| Live feed in tempo reale | — | — | — | — |
| Proiezione a schermo intero | — | — | — | — |
| Multi-file upload in parallelo | — | — | — | — |
| Foto e video fino a 200 MB | — | — | — | — |
| Messaggio personalizzato per ospiti | — | — | — | — |
| Notifiche di upload | — | — | — | — |
| Upload ospiti senza account | — | — | — | — |
| Foto copertina evento | — | — | — | — |
| Download di tutte le foto | — | — | — | — |
| Download di foto selezionate | — | — | — | — |
| — | — | — | — | |
| Sito web matrimonio | ||||
| Sito web matrimonio condivisibile | — | — | — | — |
| 5 pagine pronte all'uso | — | — | — | — |
| Modalità bozza vs pubblicato | — | — | — | — |
| Integrazione Google Maps | — | — | — | — |
| Foglio QR stampabile personalizzabile | — | — | — | — |
| Live feed integrato sul sito | — | — | — | — |
| — | — | — | — | |
| Inviti digitali | ||||
| Partecipazioni digitali (4 layout + 10 motivi) | — | — | — | — |
| 10 layout completi | — | — | — | — |
| Colori e font personalizzati | — | — | — | — |
| Anteprima live | — | — | — | — |
| Invio via email automatico | — | — | — | — |
| Tracking deliverability email | — | — | — | — |
| Download per la stampa | — | — | — | — |
| Card QR coordinata con il layout | — | — | — | — |
| Inviti multilingua IT/EN | — | — | — | — |
| — | — | — | — | |
| Statistiche & analytics | ||||
| Statistiche ospiti avanzate | — | — | — | — |
| Top uploader e attività live | — | — | — | — |
| Andamento foto per giorno | — | — | — | — |
| — | — | — | — | |
| Strumenti professionali (B2B & Fotografo) | ||||
| Dashboard multi-evento | — | — | — | — |
| Sezione consegna fotografo (privata) | — | — | — | — |
| Sotto-album annidati per delivery | — | — | — | — |
| Timeline phases storytelling | — | — | — | — |
| Codici sconto per i clienti (voucher) | — | — | — | — |
| Onboarding dedicato | — | — | — | — |
| Configurazione mensile flessibile | — | — | — | — |
| — | — | — | — | |
| Collaboratori e permessi | ||||
| Inviti collaboratori (account-level) | — | — | — | — |
| Ruolo Coppia (visualizza/scarica) | — | — | — | — |
| Ruolo Fotografo (upload + QR) | — | — | — | — |
| Permessi granulari per ruolo | — | — | — | — |
| — | — | — | — | |
| Conformità e supporto | ||||
| GDPR & dati cifrati (TLS + riposo) | — | — | — | — |
| Fattura elettronica FatturaPA + SDI | — | — | — | — |
| Regime ordinario o forfettario | — | — | — | — |
| Note di credito (TD04) automatiche | — | — | — | — |
| Diritto di cancellazione 1-click | — | — | — | — |
| Consenso granulare con audit trail | — | — | — | — |
| Multilingua IT/EN | — | — | — | — |
| Tema chiaro/scuro | — | — | — | — |
| Supporto via ticket | — | — | — | — |
| Supporto prioritario | — | — | — | — |
| — | — | — | — | |
Dopo il download le foto restano archiviate per la conservazione del piano; passando a un piano superiore l’accesso non si interrompe.
Oltre 1.200 matrimoni con noi
Domande frequenti
Tutto quello che vuoi sapere prima di scegliere il piano
Base e Pro sono pagamenti unici o abbonamenti?
Una tantum per evento, nessun rinnovo automatico. Solo il B2B è mensile.
Quando partono upload e download?
Dalla data del matrimonio, non dalla registrazione: puoi creare l’evento con largo anticipo.
Cosa succede alle foto alla scadenza del download?
Vanno in archivio (non scaricabili) ma restano conservate. Puoi estendere di 1 anno o passare a un piano superiore.
La prova gratuita include l’upload ospiti?
No: solo il titolare carica. Per gli ospiti serve Base o superiore.
L’analisi AI è obbligatoria per l’organizzatore?
No: opt-in (default OFF) e disattivabile in qualsiasi momento.
È inclusa la fattura elettronica?
Sì, in tutti i piani — conforme, regime ordinario o forfettario.
Dove sono conservati i miei dati?
Cifrati in transito e a riposo, conformi GDPR. Pagamenti via Stripe, le carte non passano dai nostri server.
Hai bisogno di una mano per scegliere?
Dubbi o esigenze particolari per il tuo studio: scrivici, rispondiamo entro 24h lavorative.
Domande pre-acquisto o dubbi su funzionalità. Risposta entro 24 ore lavorative.
support@staging.weddingshoots.itConfigurazioni multi-evento e onboarding dedicato.
b2b@staging.weddingshoots.it